KDC - Fecha 3 en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 06- 250cc Kayak Master - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Billeres Gaston - 250cc Kayak Master
12:30:49.888 1 1 49.629 68,911 14.339 17.818 17.472
12:31:37.581 2 2 47.693 71,709 12.414 17.628 17.651
12:32:25.100 3 3 47.519 71,971 12.421 17.537 17.561
12:33:13.056 4 4 47.956 71,315 12.588 17.674 17.694
12:34:01.061 5 5 48.005 71,243 12.536 17.802 17.667
12:34:48.607 6 6 47.546 71,930 12.430 17.515 17.601
12:35:36.373 7 7 47.766 71,599 12.425 17.598 17.743
12:36:24.135 8 8 47.762 71,605 12.389 17.598 17.775
12:37:11.937 9 9 47.802 71,545 12.446 17.705 17.651
12:37:59.958 10 10 48.021 71,219 12.419 17.897 17.705
12:38:47.786 11 11 47.828 71,506 12.331 17.727 17.770
12:39:35.871 12 12 48.085 71,124 12.471 17.724 17.890
12:40:24.145 13 13 48.274 70,846 12.632 17.837 17.805
12:41:12.920 14 14 48.775 70,118 12.702 17.998 18.075
50 - Arizcurre Gustavo - 250cc Kayak Master
12:30:50.743 1 1 50.484 67,744 14.819 17.885 17.780
12:31:38.717 2 2 47.974 71,289 12.724 17.459 17.791
12:32:26.656 3 3 47.939 71,341 12.580 17.772 17.587
12:33:14.532 4 4 47.876 71,435 12.550 17.820 17.506
12:34:03.146 5 5 48.614 70,350 13.272 17.653 17.689
12:34:51.430 6 6 48.284 70,831 12.741 17.686 17.857
12:35:39.310 7 7 47.880 71,429 12.590 17.590 17.700
12:36:27.920 8 8 48.610 70,356 12.910 18.015 17.685
12:37:15.518 9 9 47.598 71,852 12.410 17.457 17.731
12:38:04.183 10 10 48.665 70,276 13.474 17.597 17.594
12:38:52.441 11 11 48.258 70,869 12.844 17.594 17.820
12:39:40.094 12 12 47.653 71,769 12.417 17.532 17.704
12:40:28.277 13 13 48.183 70,979 12.703 17.660 17.820
12:41:16.533 14 14 48.256 70,872 12.674 17.739 17.843
2 - Lacanna Omar - 250cc Kayak Master
12:30:50.577 1 1 50.318 67,968 14.399 18.224 17.695
12:31:38.514 2 2 47.937 71,344 12.550 17.700 17.687
12:32:26.429 3 3 47.915 71,376 12.529 17.783 17.603
12:33:14.443 4 4 48.014 71,229 12.589 17.715 17.710
12:34:03.061 5 5 48.618 70,344 13.057 17.773 17.788
12:34:51.152 6 6 48.091 71,115 12.591 17.737 17.763
12:35:39.274 7 7 48.122 71,069 12.470 17.867 17.785
12:36:27.173 8 8 47.899 71,400 12.877 17.230 17.792
12:37:15.449 9 9 48.276 70,843 12.452 18.029 17.795
12:38:04.109 10 10 48.660 70,284 13.205 17.716 17.739
12:38:52.361 11 11 48.252 70,878 12.645 17.769 17.838
12:39:40.760 12 12 48.399 70,663 12.615 17.998 17.786
12:40:28.608 13 13 47.848 71,476 12.361 17.873 17.614
12:41:16.869 14 14 48.261 70,865 12.494 17.952 17.815
10 - Spiga Gustavo - 250cc Kayak Master
12:30:51.346 1 1 51.087 66,945 13.784 17.865 17.598
12:31:39.893 2 2 48.547 70,447 12.739 18.120 17.688
12:32:27.826 3 3 47.933 71,350 12.578 17.802 17.553
12:33:16.594 4 4 48.768 70,128 12.798 18.163 17.807
12:34:04.910 5 5 48.316 70,784 12.653 17.814 17.849
12:34:52.948 6 6 48.038 71,194 12.728 17.653 17.657
12:35:40.956 7 7 48.008 71,238 12.565 17.683 17.760
12:36:29.019 8 8 48.063 71,157 12.635 17.704 17.724
12:37:16.897 9 9 47.878 71,432 12.539 17.601 17.738
12:38:04.677 10 10 47.780 71,578 12.471 17.509 17.800
12:38:52.622 11 11 47.945 71,332 12.553 17.673 17.719
12:39:41.717 12 12 49.095 69,661 12.608 17.807 18.680
12:40:29.558 13 13 47.841 71,487 12.571 17.688 17.582
12:41:17.259 14 14 47.701 71,697 12.556 17.512 17.633
137 - Luberriaga Nacho - 250cc Kayak Master
12:30:51.860 1 1 51.601 66,278 13.930 18.093 18.080
12:31:40.564 2 2 48.704 70,220 12.821 17.836 18.047
12:32:28.658 3 3 48.094 71,111 12.537 17.703 17.854
12:33:17.783 4 4 49.125 69,618 12.828 17.978 18.319
12:34:06.268 5 5 48.485 70,537 12.818 17.717 17.950
12:34:54.724 6 6 48.456 70,579 12.752 17.811 17.893
12:35:43.359 7 7 48.635 70,320 12.854 17.832 17.949
12:36:32.223 8 8 48.864 69,990 12.932 17.810 18.122
12:37:20.740 9 9 48.517 70,491 12.774 17.861 17.882
12:38:09.680 10 10 48.940 69,881 12.726 17.896 18.318
12:38:59.689 11 11 50.009 68,388 12.699 17.951 19.359
12:39:48.019 12 12 48.330 70,764 12.766 17.765 17.799
12:40:36.704 13 13 48.685 70,248 12.747 18.126 17.812
12:41:25.122 14 14 48.418 70,635 12.558 17.980 17.880
92 - Novas Carlos - 250cc Kayak Master
12:30:51.194 1 1 50.935 67,144 15.268 17.845 17.822
12:31:39.503 2 2 48.309 70,794 12.822 17.747 17.740
12:32:27.595 3 3 48.092 71,114 12.509 17.734 17.849
12:33:16.373 4 4 48.778 70,114 12.945 17.951 17.882
12:34:04.688 5 5 48.315 70,785 12.805 17.603 17.907
12:34:53.886 6 6 49.198 69,515 13.011 18.135 18.052
12:35:42.905 7 7 49.019 69,769 12.875 18.091 18.053
12:36:31.918 8 8 49.013 69,777 12.835 17.908 18.270
12:37:20.538 9 9 48.620 70,341 12.702 17.846 18.072
12:38:10.570 10 10 50.032 68,356 12.572 18.119 19.341
12:38:59.666 11 11 49.096 69,659 12.598 17.922 18.576
12:39:48.318 12 12 48.652 70,295 12.871 17.944 17.837
12:40:37.038 13 13 48.720 70,197 12.653 18.146 17.921
12:41:25.236 14 14 48.198 70,957 12.545 17.928 17.725
31 - Cascioni Emiliano - 250cc Kayak Master
12:30:54.015 1 1 53.756 63,621 14.451 18.286 18.158
12:31:43.303 2 2 49.288 69,388 12.962 18.095 18.231
12:32:32.646 3 3 49.343 69,311 12.914 18.070 18.359
12:33:23.266 4 4 50.620 67,562 12.764 18.842 19.014
12:34:11.402 5 5 48.136 71,049 12.582 17.774 17.780
12:35:00.182 6 6 48.780 70,111 13.020 17.922 17.838
12:35:49.374 7 7 49.192 69,523 13.128 18.235 17.829
12:36:37.938 8 8 48.564 70,423 12.674 18.073 17.817
12:37:27.375 9 9 49.437 69,179 13.132 18.438 17.867
12:38:16.232 10 10 48.857 70,000 12.760 18.089 18.008
12:39:04.789 11 11 48.557 70,433 12.618 18.060 17.879
12:39:54.278 12 12 49.489 69,106 13.163 18.284 18.042
12:40:43.346 13 13 49.068 69,699 13.034 18.109 17.925
12:41:32.339 14 14 48.993 69,806 12.814 18.185 17.994
30 - Borda Jorge - 250cc Kayak Master
12:30:52.913 1 1 52.654 64,952 13.835 18.321 18.122
12:31:42.158 2 2 49.245 69,449 12.788 18.281 18.176
12:32:31.503 3 3 49.345 69,308 12.659 18.157 18.529
12:33:22.238 4 4 50.735 67,409 13.609 18.979 18.147
12:34:11.164 5 5 48.926 69,901 12.614 18.131 18.181
12:35:01.027 6 6 49.863 68,588 13.480 18.374 18.009
12:35:50.207 7 7 49.180 69,540 12.743 18.399 18.038
12:36:39.643 8 8 49.436 69,180 12.777 17.956 18.703
12:37:28.491 9 9 48.848 70,013 12.828 18.184 17.836
12:38:18.489 10 10 49.998 68,403 12.734 18.432 18.832
12:39:07.447 11 11 48.958 69,856 12.601 18.092 18.265
12:39:57.195 12 12 49.748 68,746 13.578 18.134 18.036
12:40:45.991 13 13 48.796 70,088 12.720 18.037 18.039
12:41:34.398 14 14 48.407 70,651 12.595 17.782 18.030
47 - Hernandez Juan Pablo - 250cc Kayak Master
12:30:53.147 1 1 52.888 64,665 14.514 18.023 17.968
12:31:42.537 2 2 49.390 69,245 12.894 18.121 18.375
12:32:31.608 3 3 49.071 69,695 12.852 17.681 18.538
12:33:20.400 4 4 48.792 70,093 13.166 17.885 17.741
12:34:08.690 5 5 48.290 70,822 12.719 17.759 17.812
12:34:56.263 6 6 47.573 71,890 12.506 17.538 17.529
12:35:44.381 7 7 48.118 71,075 12.707 17.668 17.743
12:36:32.707 8 8 48.326 70,769 12.722 17.631 17.973
12:37:21.041 9 9 48.334 70,758 12.715 17.715 17.904
12:38:09.947 10 10 48.906 69,930 12.666 17.852 18.388
12:38:58.504 11 11 48.557 70,433 12.625 17.765 18.167
12:39:47.138 12 12 48.634 70,321 12.751 18.006 17.877
12:40:35.566 13 13 48.428 70,620 12.652 17.916 17.860
12:41:23.893 14 14 48.327 70,768 12.665 17.855 17.807
52 - Diez Mauricio - 250cc Kayak Master
12:30:54.814 1 1 54.555 62,689 14.077 18.328 18.081
12:31:43.816 2 2 49.002 69,793 12.785 18.221 17.996
12:32:33.044 3 3 49.228 69,473 12.892 18.133 18.203
12:33:23.554 4 4 50.510 67,709 12.917 18.420 19.173
12:34:13.221 5 5 49.667 68,859 13.036 18.210 18.421
12:35:02.677 6 6 49.456 69,152 12.557 18.236 18.663
12:35:51.336 7 7 48.659 70,285 12.542 17.940 18.177
12:36:40.495 8 8 49.159 69,570 12.689 18.030 18.440
12:37:29.590 9 9 49.095 69,661 12.768 18.038 18.289
12:38:18.595 10 10 49.005 69,789 12.716 17.822 18.467
12:39:07.697 11 11 49.102 69,651 12.974 17.835 18.293
12:39:59.141 12 12 51.444 66,480 13.261 17.985 20.198
12:40:47.957 13 13 48.816 70,059 12.579 17.907 18.330
12:41:36.924 14 14 48.967 69,843 12.818 18.016 18.133
51 - Abrate Martin - 250cc Kayak Master
12:30:55.787 1 1 55.528 61,591 13.498 19.140 17.995
12:31:46.224 2 2 50.437 67,807 12.597 18.158 19.682
12:32:35.782 3 3 49.558 69,010 13.152 18.678 17.728
12:33:25.123 4 4 49.341 69,314 12.892 18.096 18.353
12:34:13.588 5 5 48.465 70,566 12.641 17.803 18.021
12:35:08.511 6 6 54.923 62,269 12.686 17.954 24.283
12:35:57.185 7 7 48.674 70,263 12.780 17.902 17.992
12:36:45.896 8 8 48.711 70,210 12.710 18.035 17.966
12:37:34.871 9 9 48.975 69,832 12.708 18.098 18.169
12:38:24.670 10 10 49.799 68,676 13.107 18.368 18.324
12:39:13.169 11 11 48.499 70,517 12.673 17.884 17.942
12:40:01.995 12 12 48.826 70,045 12.800 17.890 18.136
12:40:50.612 13 13 48.617 70,346 12.725 17.946 17.946
12:41:39.381 14 14 48.769 70,127 12.781 17.860 18.128
20 - Orbea Esteban - 250cc Kayak Master
12:30:55.372 1 1 55.113 62,054 14.437 18.742 18.191
12:31:44.558 2 2 49.186 69,532 12.801 18.402 17.983
12:32:33.464 3 3 48.906 69,930 12.694 18.194 18.018
12:33:23.375 4 4 49.911 68,522 12.996 18.301 18.614
12:34:13.043 5 5 49.668 68,857 12.801 18.498 18.369
12:35:01.736 6 6 48.693 70,236 12.626 18.085 17.982
12:35:50.778 7 7 49.042 69,736 12.730 18.281 18.031
12:36:39.991 8 8 49.213 69,494 12.754 18.105 18.354
12:37:29.012 9 9 49.021 69,766 12.920 18.138 17.963
12:38:18.143 10 10 49.131 69,610 12.678 18.244 18.209
12:39:07.410 11 11 49.267 69,418 12.598 18.260 18.409
12:40:03.308 12 12 55.898 61,183 12.759 18.097 25.042
12:40:52.492 13 13 49.184 69,535 12.801 18.262 18.121
12:41:41.355 14 14 48.863 69,992 12.721 17.959 18.183
18 - Garaycochea Juan Pablo - 250cc Kayak Master
12:30:55.953 1 1 55.694 61,407 13.553 19.120 18.359
12:31:45.957 2 2 50.004 68,395 13.286 18.135 18.583
12:32:35.591 3 3 49.634 68,904 13.136 18.155 18.343
12:33:25.701 4 4 50.110 68,250 13.160 18.416 18.534
12:34:15.367 5 5 49.666 68,860 12.913 18.403 18.350
12:35:05.164 6 6 49.797 68,679 13.170 18.212 18.415
12:35:55.332 7 7 50.168 68,171 13.252 18.353 18.563
12:36:44.881 8 8 49.549 69,023 12.984 18.289 18.276
12:37:34.780 9 9 49.899 68,538 12.970 18.278 18.651
12:38:25.898 10 10 51.118 66,904 13.104 18.383 19.631
12:39:15.578 11 11 49.680 68,841 13.044 18.473 18.163
12:40:05.133 12 12 49.555 69,014 13.017 18.104 18.434
12:40:54.883 13 13 49.750 68,744 13.097 18.317 18.336
12:41:45.285 14 14 50.402 67,854 13.231 18.741 18.430
16 - Dupero Omar - 250cc Kayak Master
12:30:56.525 1 1 56.266 60,783 14.150 18.745 18.403
12:31:45.967 2 2 49.442 69,172 12.931 18.334 18.177
12:32:35.622 3 3 49.655 68,875 13.244 18.392 18.019
12:33:25.232 4 4 49.610 68,938 12.547 18.475 18.588
12:34:15.110 5 5 49.878 68,567 12.728 18.677 18.473
12:35:04.789 6 6 49.679 68,842 12.902 18.582 18.195
12:35:54.720 7 7 49.931 68,495 13.340 18.521 18.070
12:36:43.870 8 8 49.150 69,583 12.779 18.377 17.994
12:37:33.440 9 9 49.570 68,993 13.002 18.397 18.171
12:38:22.236 10 10 48.796 70,088 12.663 18.202 17.931
12:39:11.258 11 11 49.022 69,765 12.856 18.303 17.863
12:40:00.696 12 12 49.438 69,178 12.834 18.318 18.286
12:41:00.239 13 13 59.543 57,437 12.908 27.118 19.517
12:41:50.267 14 14 50.028 68,362 12.903 18.617 18.508
53 - Davio Juan Manuel - 250cc Kayak Master
12:30:56.967 1 1 56.708 60,309 14.271 19.101 18.648
12:31:57.461 2 2 1:00.494 56,535 13.032 28.755 18.707
12:32:46.958 3 3 49.497 69,095 12.929 18.429 18.139
12:33:36.716 4 4 49.758 68,733 12.762 18.666 18.330
12:34:25.624 5 5 48.908 69,927 12.716 18.089 18.103
12:35:14.973 6 6 49.349 69,302 12.783 18.368 18.198
12:36:04.066 7 7 49.093 69,664 12.661 18.197 18.235
12:36:52.819 8 8 48.753 70,150 12.557 18.075 18.121
12:37:41.741 9 9 48.922 69,907 12.706 18.149 18.067
12:38:30.797 10 10 49.056 69,716 12.746 18.120 18.190
12:39:19.816 11 11 49.019 69,769 12.696 18.145 18.178
12:40:10.311 12 12 50.495 67,729 12.858 19.205 18.432
12:41:00.206 13 13 49.895 68,544 13.065 18.393 18.437
12:41:50.520 14 14 50.314 67,973 13.272 18.584 18.458
33 - Iriarte Fabio - 250cc Kayak Master
12:30:53.691 1 1 53.432 64,007 13.602 18.384 18.006
12:31:42.817 2 2 49.126 69,617 12.995 18.047 18.084
12:32:32.111 3 3 49.294 69,380 13.205 18.114 17.975
12:33:21.098 4 4 48.987 69,814 12.886 18.150 17.951
12:34:16.964 5 5 55.866 61,218 12.967 24.454 18.445
12:35:06.001 6 6 49.037 69,743 12.790 17.890 18.357
12:35:55.357 7 7 49.356 69,292 12.762 18.166 18.428
12:36:45.019 8 8 49.662 68,866 13.104 18.302 18.256
12:37:34.821 9 9 49.802 68,672 12.893 18.372 18.537
12:38:25.071 10 10 50.250 68,060 13.274 18.783 18.193
12:39:18.000 11 11 52.929 64,615 13.231 17.796 21.902
111 - Hernandez Martin - 250cc Kayak Master
12:30:54.299 1 1 54.040 63,286 13.926 18.485 18.101
12:31:43.532 2 2 49.233 69,466 12.921 18.346 17.966
12:32:32.727 3 3 49.195 69,519 12.887 18.187 18.121
12:33:35.038 4 4 1:02.311 54,886 12.829 18.644 30.838
12:34:24.052 5 5 49.014 69,776 12.836 18.192 17.986
12:35:13.768 6 6 49.716 68,791 13.104 18.448 18.164
12:36:02.831 7 7 49.063 69,706 12.924 18.138 18.001
12:36:51.511 8 8 48.680 70,255 12.753 17.954 17.973
12:37:40.488 9 9 48.977 69,829 12.837 17.942 18.198
12:38:29.250 10 10 48.762 70,137 12.779 18.139 17.844
12:39:31.554 11 11 1:02.304 54,892 12.689 30.935 18.680
Generado el 04/06/2023 02:44 p.m.